¿Cuánto gana un/a nutricionista en Chile? Sueldo de Nutrición y Dietética
Sueldo bruto 4.º año
23→24: −2,2 %$1.176.047
1.er año: $867.391 · pesos de sep-2025
Empleabilidad 1.er año
45,9 %
2.º año: 62,4 %
Duración real promedio
6,3 años
12,6 semestres · formal 10 semestres
Arancel anual mediano 2026
$5.093.000
57 programas · 34 inst.
¿A cuántos meses de sueldo equivale el arancel total?
Estimación referencial con arancel mediano 2026; no incluye impuestos ni costo de vida.
Personalizar en la calculadora completaPUC PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Nutrición y Dietética | 7 años | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil $600k$3,5M+ | $6.340.000 | 58,2 % | 78,5 % | 85,0 % | 0,5 % | 6 años |
UCH UNIVERSIDAD DE CHILE Nutrición y Dietética | 7 años | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil $600k$3,5M+ | $6.388.500 | 64,1 % | 74,0 % | 82,1 % | 1,9 % | 5,8 años |
UFT UNIVERSIDAD FINIS TERRAE Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil $600k$3,5M+ | $6.870.000 | 39,8 % | 67,3 % | 90,8 % | 2,5 % | 5,6 años |
UA-ANT UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil $600k$3,5M+ | $4.899.000 | 52,9 % | 65,0 % | 70,6 % | 0,0 % | 7,1 años |
UV UNIVERSIDAD DE VALPARAISO Nutrición y Dietética | 6 años | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil $600k$3,5M+ | $5.168.000 | 53,9 % | 56,2 % | 77,5 % | 7,1 % | 6,3 años |
UMAYOR UNIVERSIDAD MAYOR Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil $600k$3,5M+ | $7.460.216 | 47,9 % | 71,3 % | 81,6 % | 1,5 % | 6 años |
UNAB UNIVERSIDAD ANDRES BELLO Nutrición y Dietética | 6 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $5.868.000 | 42,6 % | 66,7 % | 75,8 % | 1,8 % | 6,2 años |
UCM UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $5.196.000 | 52,3 % | 55,6 % | 83,3 % | 1,3 % | 6,4 años |
UFRO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $4.836.000 | 47,0 % | 60,7 % | 80,9 % | 0,7 % | 5,6 años |
UTALCA UNIVERSIDAD DE TALCA Nutrición y Dietética | 6 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $5.342.000 | 38,6 % | 64,7 % | 90,0 % | 0,0 % | 5,8 años |
UTA UNIVERSIDAD DE TARAPACA Nutrición y Dietética | 6 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $5.905.000 | 49,5 % | 65,4 % | 73,5 % | 1,5 % | 7,0 años |
UDD UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Nutrición y Dietética | 6 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | s/i | 45,7 % | 57,1 % | 80,0 % | 4,6 % | 6 años |
UST UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Nutrición y Dietética | 4 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $4.986.000 | 47,9 % | 59,3 % | 87,2 % | 1,3 % | 6,6 años |
UA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $6.261.000 | 52,7 % | 65,6 % | 86,0 % | 0,5 % | 6,2 años |
UdeC UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Nutrición y Dietética | 7 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $6.356.471 | 44,2 % | 58,5 % | 75,4 % | 10,1 % | 6,1 años |
UDLA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $5.350.000 | 37,5 % | 56,4 % | 79,4 % | 1,4 % | 6,1 años |
PAC UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.100.000 | 45,5 % | 63,3 % | 81,8 % | 0,6 % | Sin dato |
VM UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR Nutrición y Dietética | 4 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $5.323.000 | 33,3 % | 53,6 % | s/i | 1,4 % | Sin dato |
UBB UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $3.904.000 | 43,7 % | 65,1 % | 94,4 % | 5,4 % | 6,1 años |
USS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN Nutrición y Dietética | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $5.318.300 | 47,0 % | 59,7 % | 79,4 % | 1,6 % | 6,0 años |
TCI UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP Nutrición y Dietética | No | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | s/i | 31,2 % | 52,6 % | s/i | 0,8 % | 7,1 años |
BOH UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS Nutrición y Dietética | 5 años | Sin dato suficiente | $6.000.000 | 42,3 % | 54,9 % | 86,4 % | 0,8 % | Sin dato |
UCSC UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION Nutrición y Dietética | 5 años | Sin dato suficiente | $4.940.000 | 32,5 % | 50,4 % | 90,9 % | 1,0 % | 5,8 años |
UCT UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO Nutrición y Dietética | 5 años | Sin dato suficiente | $4.836.000 | 31,0 % | 51,7 % | 78,7 % | 0,6 % | 6,4 años |
UCN UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Nutrición y Dietética | 6 años | Sin dato suficiente | $5.542.000 | 52,0 % | 71,2 % | 77,6 % | 4,7 % | Sin dato |
UANDES UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Nutrición y Dietética | 6 años | Sin dato suficiente | s/i | 44,0 % | 69,5 % | 64,1 % | 1,6 % | 5,6 años |
ULAGOS UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Nutrición y Alimentación | 5 años | Sin dato suficiente | $5.078.000 | 55,7 % | 72,5 % | 66,1 % | 0,0 % | 6,3 años |
Mujeres y hombres (titulados 2024)
85,2 % mujeres · 14,8 % hombresmifuturo.cl no publica sueldos separados por sexo por secreto estadístico del SII.
Colegio de origen (matrícula)
Según mifuturo.cl (Mineduc, edición 2025-2026), Nutrición y Dietética en universidades registra un ingreso bruto mensual promedio de $1.176.047 al 4.º año de titulación y de $867.391 al 1.er año, en pesos de septiembre de 2025.
En universidades, ocupa el puesto 94 de 118 carreras evaluadas por ingreso al 4.º año (-30 % frente a la mediana del área Salud, de $1.672.113), con una empleabilidad al 1.er año de 45,9 %.
Al 5.º año de egreso, el 10 % de menores ingresos percibe hasta $641.182 brutos mensuales, mientras que el 10 % superior alcanza desde $1.972.366 (mediana P50: $1.166.752).
Entre los años de cálculo 2020 y 2024, el ingreso real al 4.º año varió +0,4 % (−2,2 % entre 2023 y 2024), con una duración real promedio de 12,6 semestres.
Fuente: www.mifuturo.cl (Mineduc), edición 2025-2026. Cifras en pesos de septiembre de 2025.
En el panorama de universidades en Chile, Nutrición y Dietética integra el área de Salud y se ubica en el lugar 94 de 118 carreras con información salarial publicada al cuarto año. Su ingreso bruto mensual promedio al cuarto año asciende a $1.176.047 en pesos de septiembre de 2025, lo que la posiciona 22 % por debajo de la mediana general de universidades ($1.508.089). Dentro de Salud, donde la mediana sectorial alcanza $1.672.113, la diferencia observada es de -30 %. Comparando las cohortes medidas al primer año ($867.391) frente a las medidas al quinto año ($1.252.894), se observa una diferencia de +44 % entre egresados recientes y con mayor trayectoria.
Más allá del promedio, la distribución de ingresos de Nutrición y Dietética muestra la heterogeneidad del mercado laboral chileno: al quinto año, el decil inferior (P10) registra hasta $641.182, la mediana (P50) marca $1.166.752 y el decil superior (P90) supera los $1.972.366, una relación de 3,1 veces entre el tramo superior y el inferior. En inserción laboral, el 45,9 % de los titulados obtuvo ingresos iguales o superiores al sueldo mínimo durante el primer año y el 62,4 % lo hizo al segundo año. En la serie histórica ajustada por inflación (2020–2024), el ingreso al cuarto año acumuló una variación real de +0,4 %, mientras que frente a la edición 2024–2025 del SIES ajustada por IPC el cambio real observado es de +0,9 %.
Respecto de la duración efectiva de los estudios en Nutrición y Dietética, el plan formal promedia 10 semestres, pero los titulados de 2024 demoraron en promedio 12,6 semestres (6,3 años), es decir, 2,6 semestres adicionales sobre el tiempo teórico. En la cohorte más reciente se titularon 1.798 personas (con 85,2 % de mujeres) y la matrícula total 2025 suma 13.528 estudiantes, con una retención de primer año de 79,5 % y de segundo año de 72,0 %. Según dependencia del colegio de origen, el 59,1 % proviene de establecimientos particulares subvencionados, el 30,2 % de liceos municipales o SLEP y el 8,8 % de colegios particulares pagados.
Para el proceso de admisión, el Buscador de Carreras 2025–2026 del Mineduc registra 57 programas activos de Nutrición y Dietética en 34 instituciones a lo largo de 15 regiones de Chile (Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Biobío, Coquimbo, entre otras). Los aranceles anuales 2026 publicados oscilan entre $3.613.000 y $7.460.216, con una mediana de $5.093.000 y un costo de titulación mediano de $138.753. Al revisar el detalle por casa de estudios, 21 programas institucionales cuentan con tramo de ingresos reportado y 26 corresponden a instituciones acreditadas ante la CNA al 30 de octubre de 2025.
Fonoaudiología
USalud
Terapia Ocupacional
USalud
Kinesiología
IPSalud
Técnico en Podología
IPSalud
Comparar Nutrición y Dietética frente a frente
Herramientas prácticas de análisis de datos útiles en cualquier área profesional.
¿Quieres sumar habilidades de datos a tu carrera?
Aprende herramientas prácticas de análisis, visualización y bases de datos con clases en vivo y proyectos reales. Disponible en 3 cuotas sin interés.