Ranking de carreras en Chile: sueldos y empleabilidad
Compara cuánto ganan los titulados, qué tan rápido encuentran trabajo y cuánto cuesta estudiar en universidades, IP y CFT.

Herramientas interactivas
Comparador
Compara hasta 3 carreras lado a lado.
Calculadora de Retorno
Costo total vs. meses de sueldo al egresar.
Puntaje Ponderado PAES
Simula tu ponderación oficial 2025–2026.
Test Vocacional
Ordena opciones según área y presupuesto.
Explora y compara las carreras
Filtra por área, tipo de institución, región, arancel o duración. Haz clic en cualquier carrera para ver su ficha completa.
| # | Rango salarial | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Salud−17,7 % real | $3.719.393 | 90,9 % | $2.126.548$6.701.042 | $10.236.008 | 7,6 años15,1 semestres | 21 meses | |
| 2 | Ingeniería Civil Metalúrgica Tecnología+9,9 % real | $3.508.658 | 80,5 % | $1.085.342$7.882.793 | $6.778.500 | 8,6 años17,1 semestres | 17 meses | |
| 3 | Ingeniería Civil en Minas Tecnología−21,0 % real | $3.432.022 | 82,0 % | $1.305.668$7.605.401 | $6.176.000 | 7,9 años15,7 semestres | 14 meses | |
| 4 | Geología Ciencias Básicas−8,4 % real | $2.919.331 | 68,7 % | $1.185.781$5.965.511 | $5.882.200 | 8,1 años16,2 semestres | 16 meses | |
| 5 | Ingeniería Civil Eléctrica Tecnología+0,9 % real | $2.912.849 | 92,0 % | $1.396.015$6.017.550 | $6.634.000 | 7,7 años15,4 semestres | 18 meses | |
| 6 | Ingeniería Civil Mecánica Tecnología+15,7 % real | $2.841.820 | 86,8 % | $1.225.843$6.390.294 | $6.421.500 | 8,1 años16,2 semestres | 18 meses | |
| 7 | Ingeniería Civil Industrial Tecnología−2,4 % real | $2.840.993 | 89,4 % | $1.205.626$4.921.345 | $5.670.000 | 7,1 años14,1 semestres | 14 meses | |
| 8 | Ingeniería Civil en Computación e Informática Tecnología+12,5 % real | $2.683.432 | 88,5 % | $1.294.660$4.680.338 | $5.662.000 | 7,1 años14,1 semestres | 15 meses | |
| 9 | Ingeniería Civil Electrónica Tecnología+22,5 % real | $2.647.456 | 83,5 % | $1.024.660$4.634.446 | $6.183.000 | 7,9 años15,7 semestres | 18 meses | |
| 10 | Ingeniería en Minas Tecnología+6,6 % real | $2.514.687 | 83,6 % | $1.076.955$6.094.274 | $3.888.874 | 6,5 años12,9 semestres | 10 meses | |
| 11 | Ingeniería Civil Química Tecnología−3,0 % real | $2.481.356 | 81,9 % | $1.202.718$5.816.633 | $6.778.500 | 7,8 años15,6 semestres | 21 meses | |
| 12 | Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria Tecnología+12,8 % real | $2.473.744 | 79,0 % | $1.080.585$4.586.226 | $4.350.000 | 6,2 años12,4 semestres | 11 meses | |
| 13 | Ingeniería Industrial Tecnología−5,8 % real | $2.471.355 | 88,1 % | $902.914$4.686.248 | $4.030.000 | 6,4 años12,7 semestres | 10 meses | |
| 14 | Ingeniería en Matemática y Estadística Ciencias Básicas | $2.397.935 | 89,7 % | $936.869$3.276.633 | $5.923.000 | 6,7 años13,4 semestres | 17 meses | |
| 15 | Química y Farmacia Salud+4,5 % real | $2.368.256 | 98,5 % | $1.588.982$3.270.968 | $5.881.000 | 7,1 años14,2 semestres | 18 meses |
Mapa sueldo vs. empleabilidad
Cada punto es una carrera en universidades según los filtros activos.
Listas listas para revisar
Cruces preparados con las preguntas más comunes de postulantes y familias.
Mejor pagadas
Ranking oficial de las 25 carreras mejor pagadas en Chile en universidades, IP y CFT al 4.º año según mifuturo.cl (Mineduc), con empleabilidad y percentiles.
Más empleabilidad
Top 25 carreras con mayor empleabilidad al 1.er año en Chile según mifuturo.cl (Mineduc), filtradas con al menos 100 titulados 2024 para evitar extremos chicos.
Mejor sueldo por arancel
Compara el ingreso bruto anual al 4.º año frente al costo total estimado de arancel y titulación en Chile según datos oficiales de mifuturo.cl.
Baratas con buena empleabilidad
Carreras en el cuartil más económico de arancel de su tipo de institución y en el 25 % superior de empleabilidad al 1.er año, con datos de mifuturo.cl.
Crecieron en sueldo real
Carreras con mayor aumento real del ingreso bruto al 4.º año entre los años de ingreso 2020 y 2024 en Chile, en pesos constantes de septiembre de 2025.
Vespertinas mejor pagadas
Ranking de carreras con oferta vespertina en Chile en 2026 ordenadas por ingreso bruto al 4.º año según mifuturo.cl (Mineduc), con advertencia metodológica.