Sueldo y empleabilidad de Pedagogía en Idiomas en Chile
Sueldo bruto 4.º año
23→24: +3,4 %$1.074.271
1.er año: $882.696 · pesos de sep-2025
Empleabilidad 1.er año
63,1 %
2.º año: 74,5 %
Duración real promedio
5,8 años
11,6 semestres · formal 9,7 semestres
Arancel anual mediano 2026
$4.284.500
40 programas · 27 inst.
¿A cuántos meses de sueldo equivale el arancel total?
Estimación referencial con arancel mediano 2026; no incluye impuestos ni costo de vida.
Personalizar en la calculadora completaUCN UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Pedagogía en Inglés | 6 años | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil $600k$3,5M+ | $6.000.000 | 76,2 % | 83,5 % | 94,7 % | 3,5 % | Sin dato |
UMAYOR UNIVERSIDAD MAYOR Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media | 5 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | s/i | 71,6 % | 84,5 % | s/i | 12,5 % | 5,5 años |
MCE UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Pedagogía en Inglés, Francés y/o Alemán | 4 años | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil $600k$3,5M+ | $3.700.000 | 74,5 % | 84,0 % | 92,0 % | 1,0 % | 5,9 años |
PUCV PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO Pedagogía en Inglés | 7 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.920.000 | 76,8 % | 79,7 % | 87,8 % | 3,5 % | 6,2 años |
UAH UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO Pedagogía en Inglés | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.504.680 | 75,2 % | 81,7 % | 88,2 % | 2,7 % | 6,1 años |
UNAB UNIVERSIDAD ANDRES BELLO Pedagogía en Inglés | 6 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.688.000 | 57,7 % | 67,2 % | 88,1 % | 1,5 % | 5,4 años |
UACh UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa | 6 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.559.000 | 49,2 % | 61,8 % | 91,4 % | 2,9 % | 5,9 años |
CCR UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ Pedagogía en Inglés | 4 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | s/i | 67,7 % | 77,1 % | 82,1 % | 1,9 % | 5,2 años |
UCSC UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION Pedagogía en Educación Media en Inglés | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.410.000 | 37,4 % | 66,0 % | 90,1 % | 3,2 % | 6,9 años |
UCT UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO Pedagogía en Inglés | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.622.000 | 53,9 % | 66,7 % | 76,4 % | 0,9 % | 6,5 años |
USACH UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Pedagogía en Inglés | 7 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.494.000 | 83,5 % | 83,7 % | 93,3 % | 3,6 % | 5,9 años |
USS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN Pedagogía en Educación Media en Inglés | 5 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | $4.184.400 | 51,7 % | 67,5 % | 83,0 % | 3,6 % | 6,0 años |
UST UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Pedagogía en Inglés | 4 años | De $1 millón a $1 millón 100 mil $600k$3,5M+ | s/i | 70,0 % | s/i | s/i | 4,2 % | Sin dato |
UA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Pedagogía en Inglés | 5 años | De $900 mil a $1 millón $600k$3,5M+ | $3.897.000 | 51,4 % | 73,9 % | 88,3 % | 0,4 % | 5,1 años |
UdeC UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Pedagogía en Inglés | 7 años | De $900 mil a $1 millón $600k$3,5M+ | $4.979.528 | 61,3 % | 79,6 % | 85,1 % | 5,0 % | 5,9 años |
UFRO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Pedagogía en Inglés | 5 años | De $900 mil a $1 millón $600k$3,5M+ | $4.030.000 | 49,4 % | 64,6 % | 87,9 % | 3,5 % | 5,6 años |
PAC UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Pedagogía en Inglés | 5 años | De $900 mil a $1 millón $600k$3,5M+ | $3.780.000 | 56,3 % | 70,7 % | 78,2 % | 4,0 % | 6,1 años |
UBB UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO Pedagogía en Inglés | 5 años | De $900 mil a $1 millón $600k$3,5M+ | $3.390.000 | 56,4 % | 67,8 % | 82,8 % | 1,6 % | 5,8 años |
UNAP UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Pedagogía en Inglés | 5 años | Sin dato suficiente | $4.133.000 | 62,7 % | 74,0 % | 68,8 % | 0,0 % | Sin dato |
BOH UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGINS Pedagogía en Inglés | 5 años | Sin dato suficiente | s/i | 53,8 % | 76,9 % | 82,8 % | 2,0 % | Sin dato |
UCM UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE Pedagogía en Inglés | 5 años | Sin dato suficiente | $4.377.000 | 58,6 % | 73,0 % | 87,2 % | 1,5 % | 5,9 años |
ATAC UNIVERSIDAD DE ATACAMA Licenciatura en Inglés y Pedagogía en Inglés | 4 años | Sin dato suficiente | $3.524.000 | 74,6 % | s/i | 78,8 % | 7,5 % | Sin dato |
ULS UNIVERSIDAD DE LA SERENA Pedagogía en Inglés | 5 años | Sin dato suficiente | $3.539.000 | 68,4 % | 67,4 % | 79,3 % | 1,7 % | 5,7 años |
UTALCA UNIVERSIDAD DE TALCA Pedagogía en Educación Media en Inglés y Alemán | 6 años | Sin dato suficiente | $4.559.000 | 47,3 % | 73,7 % | 92,3 % | 0,0 % | Sin dato |
UTA UNIVERSIDAD DE TARAPACA Pedagogía en Inglés | 6 años | Sin dato suficiente | s/i | 67,4 % | 80,7 % | 85,3 % | 5,0 % | Sin dato |
UDP UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES Pedagogía en Inglés | 6 años | Sin dato suficiente | $4.920.000 | 83,5 % | 85,6 % | 90,6 % | 0,7 % | 5,8 años |
Mujeres y hombres (titulados 2024)
69,4 % mujeres · 30,6 % hombresmifuturo.cl no publica sueldos separados por sexo por secreto estadístico del SII.
Colegio de origen (matrícula)
Según mifuturo.cl (Mineduc, edición 2025-2026), Pedagogía en Idiomas en universidades registra un ingreso bruto mensual promedio de $1.074.271 al 4.º año de titulación y de $882.696 al 1.er año, en pesos de septiembre de 2025.
En universidades, ocupa el puesto 107 de 118 carreras evaluadas por ingreso al 4.º año (-10 % frente a la mediana del área Educación, de $1.193.292), con una empleabilidad al 1.er año de 63,1 %.
Al 5.º año de egreso, el 10 % de menores ingresos percibe hasta $652.886 brutos mensuales, mientras que el 10 % superior alcanza desde $1.563.402 (mediana P50: $1.105.102).
Entre los años de cálculo 2020 y 2024, el ingreso real al 4.º año varió +0,2 % (+3,4 % entre 2023 y 2024), con una duración real promedio de 11,6 semestres.
Fuente: www.mifuturo.cl (Mineduc), edición 2025-2026. Cifras en pesos de septiembre de 2025.
En el panorama de universidades en Chile, Pedagogía en Idiomas integra el área de Educación y se ubica en el lugar 107 de 118 carreras con información salarial publicada al cuarto año. Su ingreso bruto mensual promedio al cuarto año asciende a $1.074.271 en pesos de septiembre de 2025, lo que la posiciona 29 % por debajo de la mediana general de universidades ($1.508.089). Dentro de Educación, donde la mediana sectorial alcanza $1.193.292, la diferencia observada es de -10 %. Comparando las cohortes medidas al primer año ($882.696) frente a las medidas al quinto año ($1.122.627), se observa una diferencia de +27 % entre egresados recientes y con mayor trayectoria.
Más allá del promedio, la distribución de ingresos de Pedagogía en Idiomas muestra la heterogeneidad del mercado laboral chileno: al quinto año, el decil inferior (P10) registra hasta $652.886, la mediana (P50) marca $1.105.102 y el decil superior (P90) supera los $1.563.402, una relación de 2,4 veces entre el tramo superior y el inferior. En inserción laboral, el 63,1 % de los titulados obtuvo ingresos iguales o superiores al sueldo mínimo durante el primer año y el 74,5 % lo hizo al segundo año. En la serie histórica ajustada por inflación (2020–2024), el ingreso al cuarto año acumuló una variación real de +0,2 %, mientras que frente a la edición 2024–2025 del SIES ajustada por IPC el cambio real observado es de +3,1 %.
Respecto de la duración efectiva de los estudios en Pedagogía en Idiomas, el plan formal promedia 9,7 semestres, pero los titulados de 2024 demoraron en promedio 11,6 semestres (5,8 años), es decir, 1,9 semestres adicionales sobre el tiempo teórico. En la cohorte más reciente se titularon 989 personas (con 69,4 % de mujeres) y la matrícula total 2025 suma 8.091 estudiantes, con una retención de primer año de 84,0 % y de segundo año de 75,4 %. Según dependencia del colegio de origen, el 58,6 % proviene de establecimientos particulares subvencionados, el 33,3 % de liceos municipales o SLEP y el 5,7 % de colegios particulares pagados.
Para el proceso de admisión, el Buscador de Carreras 2025–2026 del Mineduc registra 40 programas activos de Pedagogía en Idiomas en 27 instituciones a lo largo de 14 regiones de Chile (Antofagasta, Atacama, Biobío, Coquimbo, La Araucanía, entre otras). Los aranceles anuales 2026 publicados oscilan entre $3.390.000 y $6.360.000, con una mediana de $4.284.500 y un costo de titulación mediano de $222.000. Al revisar el detalle por casa de estudios, 18 programas institucionales cuentan con tramo de ingresos reportado y 26 corresponden a instituciones acreditadas ante la CNA al 30 de octubre de 2025.
Pedagogía en Educación Física
UEducación
Pedagogía en Educación de Párvulos
UEducación
Pedagogía en Artes y Música
UEducación
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
UEducación
Psicopedagogía
UEducación
Pedagogía en Lenguaje, Comunicación y/o Castellano
UEducación
Comparar Pedagogía en Idiomas frente a frente
Herramientas prácticas de análisis de datos útiles en cualquier área profesional.
¿Quieres sumar habilidades de datos a tu carrera?
Aprende herramientas prácticas de análisis, visualización y bases de datos con clases en vivo y proyectos reales. Disponible en 3 cuotas sin interés.