Carreras de tecnología y datos en Chile: sueldos y empleabilidad
Ranking oficial filtrado para computación, informática, conectividad y redes, telecomunicaciones y matemática/estadística según mifuturo.cl.
Mayor sueldo 4.º año
$2.683.432
Ingeniería Civil en Computación e Informática (U)
Mayor empleabilidad 1.er año
91,3 %
Pedagogía en Matemáticas y Computación (U)
Programas en el ranking
13
U, IP y CFT con datos oficiales
Ranking oficial de tecnología, informática y datos
| # | Carrera | Tipo | Sueldo 4.º año | Sueldo 1.er año | Empleabilidad | Duración real | Arancel 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | U | $2.683.432 | $1.737.657 | 88,5 % | 7,1 años | $5.662.000 |
| 2 | Ingeniería en Matemática y Estadística | U | $2.397.935 | $1.593.843 | 89,7 % | 6,7 años | $5.923.000 |
| 3 | Ingeniería en Computación e Informática | U | $2.151.897 | $1.574.563 | 82,9 % | 6,2 años | $4.337.500 |
| 4 | Ingeniería en Computación e Informática | IP | $1.993.042 | $1.440.030 | 82,1 % | 5,0 años | $3.260.000 |
| 5 | Ingeniería en Conectividad y Redes | IP | $1.787.440 | $1.320.656 | 86,2 % | 4,9 años | $2.550.000 |
| 6 | Ingeniería en Telecomunicaciones | IP | $1.751.537 | $1.169.595 | 86,0 % | 5,5 años | $3.372.000 |
| 7 | Técnico en Computación e Informática | IP | $1.596.835 | $1.279.538 | 73,9 % | 3,2 años | $2.530.000 |
| 8 | Técnico en Computación e Informática | CFT | $1.560.874 | $1.070.899 | 66,5 % | 3,6 años | $2.362.000 |
| 9 | Técnico en Computación e Informática | U | $1.530.977 | $1.026.888 | 51,4 % | 3,1 años | $2.462.500 |
| 10 | Pedagogía en Matemáticas y Computación | U | $1.296.180 | $1.098.076 | 91,3 % | 5,9 años | $4.031.000 |
| 11 | Técnico en Telecomunicaciones | CFT | $1.267.322 | $1.109.263 | 74,4 % | 3,9 años | $2.100.000 |
| 12 | Técnico en Administración de Redes y Soporte | IP | $1.256.914 | $1.428.587 | 87,0 % | 3,0 años | $2.362.500 |
| 13 | Técnico en Telecomunicaciones | IP | $1.032.837 | $1.042.679 | 73,6 % | 3,6 años | $3.118.000 |
En el segmento de computación, informática, redes, telecomunicaciones y matemática/estadística, Ingeniería Civil en Computación e Informática (U) lidera con un ingreso bruto promedio de $2.683.432 al 4.º año.
La mayor empleabilidad al primer año dentro de este grupo la registra Pedagogía en Matemáticas y Computación (U) con 91,3 %.
El listado reúne 13 combinaciones carrera-tipo con cifras oficiales de mifuturo.cl en pesos de 2025-09.
Fuente: mifuturo.cl (Mineduc) · Edición 2025-2026
Cómo aumentar tu empleabilidad (estudies lo que estudies)
El análisis de datos dejó de ser exclusivo de ingeniería informática. Sumar herramientas prácticas como planillas avanzadas, bases de datos y visualización ayuda a perfiles de administración, salud, ingeniería y ciencias sociales a destacar desde su primer empleo.
Tablas dinámicas, fórmulas y modelamiento de datos para gestión diaria.
Consultas, cruces y extracción de datos directamente desde bases empresariales.
Tableros interactivos y métricas de negocio con DAX y Power Query.
Automatización de procesos y análisis exploratorio de datos.
Ruta integral desde planillas hasta visualización y reportería.
Revisa nuestra guía específica sobre el rol de analista de datos y sus rangos referenciales.
¿Quieres sumar habilidades de datos a tu carrera?
Aprende herramientas prácticas de análisis, visualización y bases de datos con clases en vivo y proyectos reales. Disponible en 3 cuotas sin interés.