Precios · Perú
Precios de cursos en vivo en Perú
Precios publicados en PEN para Perú. Clases en vivo por Zoom, grabaciones en el campus y certificado digital al completar.
- Curso Power BI
- S/349.00 PEN
- Duración
- 20 h
- Modalidad
- En vivo por Zoom
Precios por curso
| Curso | Duración | Precio |
|---|---|---|
| Análisis de DatosBásico-Intermedio | 60 h | S/1,542.00 PENS/699.00 PEN55% offSe cobra en CLP ($338.000), equivalente aprox. |
| Copilot y Copilot StudioIntermedio-Avanzado | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($199.000), equivalente aprox. |
| ClaudeCompleto | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($169.000), equivalente aprox. |
| Power Automate & RPABásico | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
| Análisis de Datos para la MineríaBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($498.000), equivalente aprox. |
| IA en ProductividadCompleto | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
| Power BIBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($169.000), equivalente aprox. |
| Python para DatosBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($169.000), equivalente aprox. |
| SQL ServerBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($169.000), equivalente aprox. |
| ExcelBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
| Microsoft AccessCompleto | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
| Machine LearningBásico-Intermedio | 20 h | S/514.00 PENS/349.00 PEN32% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
| Curso para el mercado financiero con Python Power BI y SQLCompleto | 30 h | S/757.00 PENS/519.00 PEN31% offSe cobra en CLP ($249.000), equivalente aprox. |
Precios publicados y sujetos a cambios. El monto final y la moneda de cobro se confirman en el checkout.
Cuando no hay cobro local disponible, el checkout procesa el pago en pesos chilenos (CLP).
Qué incluye
- Clases en vivo por Zoom.
- Grabaciones de las clases en el campus.
- Certificado digital al completar.
- Proyectos con datos reales.
- Duración indicada por curso en la tabla.
- Modalidad online para particulares.
Medios de pago en Perú
- Mercado Pago Perú (tarjeta de crédito o débito).
- Yape o Plin.
- Transferencia bancaria en soles.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuestan los cursos en Perú?
Los precios de la tabla están en PEN y corresponden a la modalidad abierta para particulares. El monto final y la moneda de cobro se confirman en el checkout.
¿Qué incluye el precio?
Clases en vivo por Zoom, grabaciones en el campus, certificado digital al completar y proyectos con datos reales. La duración de cada curso está en la tabla.
¿Las clases son en vivo o grabadas?
Las clases se dictan en vivo por Zoom. Las grabaciones quedan en el campus para repasar.
¿Hay certificado al terminar?
Sí. Al completar el curso recibes un certificado digital de ProgramBI.
¿Cuánto cuesta el curso de Power BI en Perú?
El curso de Power BI tiene un precio publicado de S/349.00 PEN para 20 horas. El precio de lista es S/514.00 PEN. El monto final se confirma en el checkout.
¿Cuál es el mejor curso de Power BI en vivo en LatAm?
No hay un ranking único. Para comparar, revisa si las clases son en vivo, la duración, las grabaciones y el certificado. En ProgramBI, Power BI se dicta en vivo por Zoom, con 20 horas, grabaciones y certificado; el precio en Perú está en esta página.
¿Cómo puedo pagar desde Perú?
Los medios de pago publicados para Perú son: Mercado Pago Perú (tarjeta de crédito o débito); Yape o Plin; Transferencia bancaria en soles. El checkout confirma los medios disponibles y el monto final.